Classensgade Antikvariat | |
Atlas | Pris i kroner/DKK |
The Times atlas of the world. Comprehensive Edition XLVII Forlag: Times Books Udgivet: 1985. Antal sider: XLVII, 122 plates, 227 Indbinding: Helpluviusin. Ill. i farver [542185] | 300 |
Geographica - det store verdensatlas med landefakta Forlag: Könemann Udgivet: 2003 Antal sider: 616 Indbinding: Forlagsbind med smudsomslag En omfattende geografisk atlas, som giver et billede af jordens lande og belyser de vigtigste landskabelige, politiske, økonomiske og kulturelle aspekter - Indhold: Planeten Jorden ; Folk og samfund ; Verdens religioner [547195] | 70 |
Det store verdensatlas Forlag: GeoGraphic Udgivet: 2006 Antal sider: 346 Indbinding: Forlagsbind Stor format. 346 sider. Heraf 215 sider med kort. Atlas og leksikon [547196] | 125 |
Politikens verdensatlas. Forlag: Politiken Udgivet: 1995. Antal sider: 184 Indbinding: Forlagsbind [548291] | 90 |
Binding, Paul Imagined corners. Exploring the World's First Atlas. Forlag: Headline Udgivet: 2003. Antal sider: 320 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. [548354] | 125 |
Bramsen, Bo Gamle Danmarkskort. Forlag: Rosenkilde og Bagger Udgivet: 1975. Antal sider: 159. Indbinding: Heftet med smudsomslag . Rigt illustreret i farver og s/h. En historisk oversigt med bibliografiske noter for perioden 1570-1770. Exlibris [540076] | 140 |
Bramsen, Bo Gamle Danmarkskort. Forlag: Politikens Antikvariat Udgivet: 1997. Antal sider: 183 Indbinding: Helshirting med smudsomslag. [548353] | 225 |
Harris, Nicholas Illustreret atlas for børn. Forlag: Forlaget Globe Udgivet: 2008 Antal sider: 79 Indbinding: Forlagsbind Atlas over de forskellige kontinenter med tilhørende fakta [555829] | 60 |
Kinder, Hermann & Verner Hilgemann Munksgaards atlas. Verdenshistorie bind 1-2. Bind 1: Fra de ældste tider til Oplysningstiden. Bind 2: Fra Den franske revolution til vor tid Forlag: Bogklubben 12 Bøger Udgivet: 1992. Antal sider: 310+340 Indbinding: Forlagsbind [25832] | 90 |
Kort og korttegning. Kortets 4000-årige historie fra de første primitive lertavler til moderne korttegning med luftfotografi og satelitter. Udgivet: 1970 Gyldendals Emnebibliotek. 1970. Kartonbind. Illustreret. 64 s. [14253] | 40 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail | |
Moreland, Carl og David Bannister Antique Maps Udgivet: 1993 London. 1993. Hæftet. S/h-illustrationer. 326 s. Engelsk tekst. [19637] | 150 |
Mosaik Books The New World Atlas Udgivet: 1992. Antal sider: 368 Indbinding: Helpluviusin i kassette [542188] | 200 |
Tilbage til hjemmeside Emner Top Bund Bestilling E-mail |